reactphysics3d/testbed/meshes/pile.obj
2021-11-18 07:12:22 +01:00

37 lines
948 B
Plaintext

# Blender v2.82 (sub 7) OBJ File: 'Pile.blend'
# www.blender.org
o Cube
v 22.184696 4.733990 -22.184696
v 22.184696 -5.811781 -22.184696
v 22.184696 4.733990 22.184696
v 22.184696 -5.811781 22.184696
v -22.184696 4.733990 -22.184696
v -22.184696 -5.811781 -22.184696
v -22.184696 4.733990 22.184696
v -22.184696 -5.811781 22.184696
v 11.135588 -4.521785 11.135588
v -11.135588 -4.521785 11.135588
v 11.135588 -4.521785 -11.135588
v -11.135588 -4.521785 -11.135588
vn 0.0000 0.7666 -0.6422
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
vn 0.6422 0.7666 0.0000
vn -0.6422 0.7666 0.0000
vn 0.0000 0.7666 0.6422
s off
f 7//1 3//1 9//1 10//1
f 4//2 3//2 7//2 8//2
f 8//3 7//3 5//3 6//3
f 6//4 2//4 4//4 8//4
f 2//5 1//5 3//5 4//5
f 6//6 5//6 1//6 2//6
f 11//7 12//7 10//7 9//7
f 5//8 7//8 10//8 12//8
f 3//9 1//9 11//9 9//9
f 1//10 5//10 12//10 11//10